Proponowane przenośniki taśmowe proste posiadają budowę z systemowych komponentów do budowy tego rodzaju systemów transportowych. Szerokości ram wykonywane są na podstawie dedykowanych profili aluminiowych konstrukcyjnych kompatybilnych z istniejącymi systemami wiodących producentów.
Przejdź do ofertyZapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Przenośników Standardowych Prostych, które dostępne są w 7 dni roboczych.
Standardowe długości przenośnika L [mm]: | 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000 |
Standardowe szerokości przenośnika B [mm]: | 130; 230; 330; 430; 530; 630; 730; 830 |
Wysokość regulowana H [mm] | 600-900 |
Prędkość przesuwu pasa V [m/min] | 3-56 |
Obciążenie G [kg/m] | 20 |
Rodzaj pasa: | PCV/PU |
Motoreduktor | Movlink 3X400V |
Średnica osi rolki napędowej przenośnika, opcja bez motoreduktora: | Ø 45mm |
Standardowe długości przenośnika L [mm]: | 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000 |
Standardowe szerokości przenośnika B [mm]: | 130; 230; 330; 430; 530; 630; 730; 830 |
Wysokość regulowana H [mm] | 600-900 |
Prędkość przesuwu pasa V [m/min] | 3-56 |
Obciążenie G [kg/m] | 20 |
Rodzaj pasa: | PCV/PU |
Motoreduktor | Movlink 3X400V |
Średnica osi rolki napędowej przenośnika, opcja bez motoreduktora: | Ø 45mm |
Standardowe długości przenośnika L [mm]: | 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000; 5500; 6000 |
Standardowe szerokości przenośnika B [mm]: | 130; 230; 330; 430; 530; 630; 730; 830 |
Wysokość regulowana H [mm]: | 600-900 |
Prędkość przesuwu pasa V [m/min]: | 3-56 |
Obciążenie G [kg/m]: | do 150 |
Rodzaj pasa: | PCV/PU |
Motoreduktor: | Movlink 3X400V |
Średnica osi rolki napędowej przenośnika, opcja bez motoreduktora: | Ø 85mm |
Modułowa konstrukcja umożliwia prostą rozbudowę lub zmianę konfiguracji przenośników. Dzięki ustandaryzowanym komponentom w szybki i łatwy sposób możemy wyposażyć przenośnik w dodatkowe elementy.
Bandy regulowane: | HXW = max 500 [mm] / HXS = max 830 [mm] |
Bandy stałe: | SB = 50 [mm] |
Stelaż dolny: | SD – Tak /Nie |
Regulacja wysokości manualna, hydrauliczna i elektryczna: | RM / RH / RE |
Opcja mocowania do podłoża: | KF – Tak/Nie |
Opcja mobilności konstrukcji, koła skrętne z hamulcem: | ZK – Tak/Nie |
Układ sterowania z możliwością regulacji prędkości w zakresie 40% | USF – Tak/Nie |
Układ sterowania standard start/stop | USBF – Tak/Nie |
Układ sterowania z falownikiem manual/auto sygnałem z zewnętrznej maszyny | USMA – Tak/Nie |